|
|
|
![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
XB12XT Ulysses
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten: XB12XT
Ulysses
| Technische Daten | |
| Motor: | Luftgekühlter Viertakt-45°-V-Zweizylinder |
| Hubraum: | 1.203 ccm |
| Leistung: | 95 PS / 70 KW bei 6.800 1/min |
| Drehmoment: | 104 Nm bei 5.500 1/min |
| Abgas-System: | 2-in-1 mit Buell Intractive Exhaust System |
| Rahmen: | Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar Motoraufhängung |
| Radstand: | 1.370 mm |
| Lemkkopfwinkel: | 23,5° |
| Nachlauf: | 122 mm |
| Vorderrad-Federung: | Voll einstellbare Showa Upside-Down-Gabel |
| Hinterrad-Federung: | Voll einstellbares Showa Zentralfederbein |
| Bremse vorn: | 375 mm ZTL Edelstahl-Bremsscheibe mit Sechskolben-Festsattel |
| Bremse hinten: | 240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel |
| Tankinhalt: | 16,7 Liter Kraftstoff im Rahmen |
| Leergewicht,Fahrbereit: | 227 kg |
| Länge: | 2.180 mm |
| Breite: | 900 mm |
| Höhe: | 1.250 mm |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe |
| Sekundärantrieb: | Wartungsfreier Zahnriemenantrieb |
| Bereifung: | Vorn: Pirelli Scorpion Sync. 120/70-ZR 17 58W Hinten: Pirelli Scorpion Sync. 180/55-ZR 17 73W |
| Service-Daten | |
| Garantie | zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
| Erstinspektion | nach 1.600 km |
| Service-Intervalle | alle 8.000 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8.000 km |